「同人誌即売会 tenjin.be #05」参加サークル配置表
- 全79サークル(84スペース)、
- A列が「壁配置」。机が10本あります。
- BC列・DE列が「島配置」。机が8本ずつあります。
- 会場入場口の手前から、1a ~ 10b と数えます。
| A | 1 | a | PINSIZE Inc. |
| b | 透幻境 | ||
| 2 | a | B.B.S-hashimotoya- | |
| b | WhiteMoor | ||
| 3 | a | ちよはん | |
| b | カイチョーマニアックス | ||
| 4 | a | 猫星 | |
| b | しろぱんだ | ||
| 5 | a | YUKISANYA | |
| b | michu屋 | ||
| 6 | a | いちごごはん | |
| b | へいかHP | ||
| 7 | a | しんきゃら | |
| b | ぱるてもす | ||
| 8 | a | D.D.D | |
| b | |||
| 9 | a | 博多東方祭実行委員会 | |
| b | |||
| 10 | a | ぱいんとさいず | |
| b | 悶亭 | ||
| B | 1 | a | 水野とうきcir. |
| b | ネガフェチ | ||
| 2 | a | ぱふぇつかい | |
| b | かえでちゃんねっと | ||
| 3 | a | えそらごとのーと | |
| b | miketora | ||
| 4 | a | 九州電波通 | |
| b | 毛糸玉 | ||
| 5 | a | 葉々亭 | |
| b | まるごとバナナ | ||
| 6 | a | 鋼鉄珈琲 | |
| b | イヴォル部 | ||
| 7 | a | 半熟茸亭 | |
| b | ひょうたん | ||
| 8 | a | ねこのつめ | |
| b | 石炭袋 | ||
| C | 1 | a | 九州Pinky:st.写真部 |
| b | |||
| 2 | a | JQK | |
| b | かえる木舎 | ||
| 3 | a | 砂上の空論 | |
| b | 発笑探検隊 | ||
| 4 | a | DAMAGE666 | |
| b | きまぐれときどき堂。 | ||
| 5 | a | NightShifts | |
| b | ゆり☆ゆり | ||
| 6 | a | のんきな同人生活 | |
| b | ヴァレリア赤軍 | ||
| 7 | a | SINSI'S ROOM | |
| b | えんまんが | ||
| 8 | a | エンズビル | |
| b | 銀のしばふ。 | ||
| D | 1 | a | どんぐりとヤマネコ |
| b | SKYBOXX | ||
| 2 | a | ひつじの絵本 | |
| b | ざっくばらん | ||
| 3 | a | BRAVE NEW LETTUCE | |
| b | 招福鈴+指名手配 | ||
| 4 | a | 黒狐夜見売 | |
| b | 茶菓一服 | ||
| 5 | a | でこどらいぶ | |
| b | 久留米グラフィッククラブ | ||
| 6 | a | あにゅうりずむ。 | |
| b | オリ神 | ||
| 7 | a | アズ漫画研究会 | |
| b | 雅祝社 | ||
| 8 | a | スタジオアイニー | |
| b | |||
| E | 1 | a | AQUA BEAT |
| b | 龍&スフィア | ||
| 2 | a | Octopas | |
| b | クロムハウス | ||
| 3 | a | Blackjustice | |
| b | ぷらむきゃっと | ||
| 4 | a | さんまめ堂 | |
| b | Pocket Marchen Club | ||
| 5 | a | 夢見堂 | |
| b | ぽあぽあぐも | ||
| 6 | a | お魚はアーリンの中 | |
| b | |||
| 7 | a | 沙汀の小説館 | |
| b | Garnet -深紅色- | ||
| 8 | a | mg | |
| b | Rabikkoro |
備考
- 少なくとも、B列はすべて「東方Project」関係のサークルです。
- 少なくとも、D列はすべて「創作」ジャンルのサークルです。
履歴
- 2009年03月29日
- 若干追加・修正しました。
- 2009年03月28日
- 公開しました。
